Himmel aktuell
Zeitangaben für Görlitz in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ)
S O N N E N L A U F
Aufgrund der Erdrotation geht die Sonne täglich auf und unter. Zusätzlich bewegt sie sich in entgegen gesetzter Richtung im Laufe eines Jahres durch die Tierkreissternbilder. Dieser scheinbare Jahreslauf wird durch den Umlauf der Erde um die Sonne verursacht, der in verschiedenen Geschwindigkeiten und nicht parallel zum täglichen Sonnenlauf erfolgt. Auf den Horizont bezogen ergeben sich daraus folgende Phänomene für das unbewaffnete Auge:
- Sonne steht anfangs 12:13 und zum Monatsende 12:12 MEZ im Süden.
- Die Aufgänge im Südosten verfrühen sich von 07:34 Uhr auf 06:44 Uhr.
- Die Untergänge im Südwesten verspäten sich von 16:53 auf 17:41 Uhr.
- Die Auf- bzw. Untergangsorte wandern um 16° nach Osten bzw.Westen.
- Die Sonne wandert vom Sternbild Steinbock ins Sternbild Wassermann.
| Bei gestrecktem Arm überstreichen am Himmel in etwa der Daumen 2°, die Faust 8° und die gespreizte Hand 20°. |
Als Objektweiser am Himmel zeigt sich der M O N D am …
| 01. Feb., 23:09 | abends als Vollmond im Sternbild Krebs und | |
| 3° unterm Sternhaufen Präsepe (Fernglas!). | ||
| 02. Feb., nachts | ca. 3° überm Regulus, Hauptstern des Löwen. | |
| 07. Feb., früh | gut 3° rechts von Spica, Hauptstern der Jungfrau. | |
| 09. Feb., 13:43 | erst morgen früh als abnehmender Halbmond | |
| im Sternbild Waage. | ||
| 11. Feb., früh | knapp überm Südosthorizont ca. 1° unter Antares, | |
| dem Hauptstern im Sternbild Skorpion | ||
| 17. Feb., 13:01 | unsichtbar als Neumond unter Sonne im Aquarius. | |
| 18.Feb., ab 17:45 | als hauchdünne Sichel 4° unterm Merkur und | |
| etwa 4° über der sehr tief stehenden Venus, | ||
| knapp über dem Westsüdwest - Horizont. | ||
| 22. Feb., abends | im Sternbild Widder, das ist die fast senkrechte | |
| Reihe mit drei Sternen ca. 5° rechts vom Mond. | ||
| 23. Feb., abends | ca. 5° unterm Sternhaufen Plejaden (Fernglas!). | |
| 24. Feb., 13:28 | abends als Halbmond überm Stierkopf | |
| und links neben den Plejaden. | ||
| 26. / 27., abends | 8° rechts überm / links vom Jupiter in Zwillingen. | |
| 28. Feb., abends | gut 1° überm Sternhaufen Präsepe (Fernglas!). |
Planeten
| Saturn | leuchtet abends tief im Südwesten nicht sehr hell aber auffällig, | |
|---|---|---|
| da die Sterne in der Umgebung wesentlich dunkler sind. | ||
| Seine Untergänge verfrühen sich von 21:05 auf 19:35 MEZ. | ||
| Jupiter | beeindruckt als hellster Stern hoch oben am Nachthimmel. | |
| Links über ihm leuchten wesentlich dunkler die Hauptsterne | ||
| in den Zwillingen, erst der Pollux und darüber der Castor. | ||
| Merkur | kann ab 2. Woche kurz nach Sonnenuntergang bis ca. 19 Uhr | |
| sehr tief überm Westsüdwest - Horizont gefunden werden. |
Oben stehende Informationen können hier als PDF-Datei abgerufen werden.
ISS-Passagen und aktueller Sternhimmel
www.heavens-above.com
Standort: Scultetus-Sternwarte (51,1345° N; 14,9495° O; 235 m über NN)
ISS-Passagen (Sprache auswählbar)
aktueller Sternhimmel (Sprache auswählbar)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Sternhimmel und astronomische Ereignisse des laufenden Jahres



