Aktualne niebo
Godziny zjawisk podano w czasie środkowoeuropejskim (CEST)
Droga Słońca
Początel lata (przesilenie letnie): 21 czerwca, 04:42 CEST
Pozorny roczny ruch wywołuje następujące zjawiska nad horyzontem:
- Słońce świeci na południu na początku miesiąca o 12:58, na końcu o 13:03.
- Wschód Słońca na północnym-wschodzie przesuwa się do 20 czerwca z 4:46 na 4:40, a następnie opóźnia się na 4:44.
- Zachód Słońca na północnym-zachodzie opóźnia się do 21 czerwca z 21:10 na 21:23, a od 29. czerwca przesuwa się ponownie na 21:22.
- Miejsca wschodu i zachodu Słońca pozostają dla nieuzbrojonego oka niezmienne.
- Słońce wędruje z Byka do gwiazdozbioru Bliźniąt.
Na wyciągniętej ręce na niebie wyznaczają: kciuk 2°, pięść 8°, rozpostarta dłoń 20°.
Księżyc jako przewodnik po niebie…
01 czer., nocą | 5° na lewo od Marsa i 4° na prawo od Regulusa (Lew). | |
03 czer., 05:41 | wieczorem jako przybierający półksiężyc pod Lwem. | |
05/06 czer., nocą | 8° na prawo od / 3° na lewo pod Kłosem w Pannie. | |
09/10 czer., nocą | 6° w prawo / 5° w lewo pod Antaresem w Skorpionie. | |
11 czer., 09:44 | w nocy w pełni na prawo od Strzelca. | |
13 czer., rano | w gwiazdozbiorze Strzelca, który przypomina „imbryk”. | |
15 czer., rano | w Koziorożcu i 34° pod gwiazdą Altair w Orle. | |
18 czer., 21:19 | dopiero 19. czerwca rano jako ubywający półksiężyc i tylko 2° nad Saturnem. | |
22 czer., od 3:30 | cienki sierp 6° nad Wenus, nisko na wschodzie. | |
25 czer., 12:32 | w nowiu nad Słońcem w Bliźniętach. | |
26/27 czer., ok. 22:00 | cieniutki sierp 6° na prawo od Merkurego, bardzo blisko północno-zachodniego horyzontu. | |
29/30 czer., wiecz. | jako sierp 2° na prawo poniżej / 9° na lewo od Marsa na zachodzie. |
Planety
Wenus | pojawia się o świcie nisko na wschodzie. | |
---|---|---|
Saturn | wczesnym rankiem świeci w Rybach na południowym-wschodzie. | |
Mars | jaśnieje czerwonawo na zachodnim niebie w godzinach wieczornych i przechodzi blisko Regulusa (Lew), od 15 do 19 czerwca. 17 znajduje się zaledwie 0,7° nad nieco jaśniejszym Regulusem. | |
Merkury | Od 24 czerwca około 22h trudny do zaobserwowania o zmierzchu i bardzo blisko północno-zachodniego horyzontu. |
Powyższe informacje można pobrać tutaj w postaci pliku PDF.
Przejścia ISS i aktualne rozgwieżdżone niebo
www.heavens-above.com
Położenie: Scultetus-Sternwarte (51,1345° płn.; 14,9495° wsch.; 235 m n.p.m.)
Przejścia ISS (możliwość wyboru języka)
Aktualne niebo gwieździste (możliwość wyboru języka)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Gwieździste niebo i wydarzenia astronomiczne bieżącego roku (DE)