Aktualne niebo
Czas środkowoeuropejski letni (CEST) / Czas środkowoeuropejski (CET)
Droga Słońca
Zmiana czasu na normalny czas strefowy (CET): 27 paź.: 3h CEST będzie 2h CET
Pozorny roczny ruch wywołuje następujące zjawiska nad horyzontem:
- Słońce świeci na południu na początku miesiąca o 12:49 CEST, na końcu o 11:43 CET.
- Wschód Słońca na wschodzie opóźnia się z 6:58 CEST na 6:48 CET.
- Zachód Słońca na zachodzie przesuwa się z 18:40 CEST na 16:38 CET.
- Miejsca wschodu i zachodu Słońca przemieszczają się 18° na północ.
- Słońce wędruje z gwiazdozbioru Panny do granicy Wagi.
Na wyciągniętej ręce na niebie wyznaczają: kciuk 2°, pięść 8°, rozpostarta dłoń 20°.
Księżyc jako przewodnik po niebie…
02 paź., 20:49 | niewidoczny w nowiu pod Słońcem w Pannie. | |
10 paź., 20:55 | jako przybierający półksiężyc w gwiazdozbiorze Strzelca. | |
12 paź., wiecz. | w gwiazdozbiorze Koziorożca. | |
14 paź., wiecz. | prawie 1° poniżej Saturna w gwiazdozbiorze Wodnika. | |
17 paź., 13:26 | nocą w pełni w gwiazdozbiorze Ryb. | |
18 paź., nocą | w gwiazdozbiorze Barana. | |
19 paź., nocą | bardzo blisko pod gromadą gwiazd Plejady w Byku. Wygląda to szczególnie imponująco w lornetce! |
|
20 paź., nocą | 7° nad jasnym Jowiszem w gwiazdozbiorze Byka. | |
23/24 paź, rano | 10° powyżej / 4° na lewo od czerwonawo połyskującego Marsa. | |
24 paź., 10:03 | wcześnie jako ubywający półksiężyc poniżej Bliźniąt. | |
26/27 paź., rano | jako sierp 7° powyżej / 6° w lewo poniżej Regulusa (Lew). |
Planety
Wenus | pojawia się od połowy miesiąca i około pół godziny po zachodzie Słońca bardzo blisko (4°) nad południowo-zachodnim horyzontem. | |
---|---|---|
Saturn | świeci wyraźnie wieczorem na południowym niebie w Wodniku. | |
Jowisz | późnym wieczorem jest najjaśniejszą gwiazdą na wschodnim niebie w Byku. | |
Mars | mieni się czerwonawo pod gwiazdozbiorem Bliźniąt, krótko przed północą na wschodnim niebie i wysoko na południu nad ranem. |
Powyższe informacje można pobrać tutaj w postaci pliku PDF.
Przejścia ISS i aktualne rozgwieżdżone niebo
www.heavens-above.com
Położenie: Scultetus-Sternwarte (51,1345° płn.; 14,9495° wsch.; 235 m n.p.m.)
Przejścia ISS (możliwość wyboru języka)
Aktualne niebo gwieździste (możliwość wyboru języka)
Vereinigung der Sternfreunde e.V.
Gwieździste niebo i wydarzenia astronomiczne bieżącego roku (DE)